福建省2023年成人高校招生征求志愿计划现已经公布。
征求志愿填报时间是12月9日9:00至10日18:00。未被录取的考生可以在规定时间内凭账号、密码登录省教育考试院网站(www.eeafj.cn)“数字服务大厅-成考成招-网上报名系统(考生登录)”栏目进行填报。
考生可以通过上述方式查询录取信息。
院校代号 | 院校名称 | 剩余计划数 |
1002 | 中国消防救援学院 | 3 |
1011 | 嘉兴学院 | 1 |
1013 | 福州大学 | 271 |
1015 | 福建农林大学 | 6 |
1018 | 福建中医药大学 | 56 |
1020 | 闽江学院 | 222 |
1022 | 宁德师范学院 | 144 |
1026 | 长江大学 | 602 |
1037 | 仰恩大学 | 17 |
1081 | 福建技术师范学院 | 655 |
3038 | 福建林业职业技术学院 | 19 |
3047 | 泉州职业技术大学 | 19 |
3052 | 福州黎明职业技术学院 | 378 |
3055 | 福州科技职业技术学院 | 42 |
3060 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 8 |
3061 | 厦门城市职业学院 | 18 |
3062 | 泉州工艺美术职业学院 | 12 |
3065 | 福州软件职业技术学院 | 136 |
3067 | 厦门软件职业技术学院 | 4 |
3070 | 厦门东海职业技术学院 | 5 |
3071 | 漳州科技职业学院 | 70 |
3076 | 泉州轻工职业学院 | 16 |
3077 | 厦门安防科技职业学院 | 11 |
3084 | 厦门开放大学 | 5 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。