2023年安徽财经大学成人高考招生专业一览表
院校专业代码 | 院校名称 | 专业名称 | 学习形式 | 层次 | 科类 | 学制 | 收费标准 | 招生范围及加试信息 |
10101 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学本部 |
10102 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学宿州环保工程学校校外教学点 |
10103 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学本部 |
10104 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学安徽淮北技师学院(淮北工业与艺术学校)校外教学点 |
10105 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学安徽财经大学淮南函授站校外教学点 |
10106 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学合肥职工科技大学校外教学点 |
10107 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学安庆财经教育培训学校校外教学点 |
10108 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学合肥市通用技术学校校外教学点 |
10109 | 安徽财经大学 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学宿州环保工程学校校外教学点 |
10110 | 安徽财经大学 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
10111 | 安徽财经大学 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽淮北技师学院(淮北工业与艺术学校)校外教学点 |
10112 | 安徽财经大学 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽财经大学淮南函授站校外教学点 |
10113 | 安徽财经大学 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥职工科技大学校外教学点 |
10114 | 安徽财经大学 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆财经教育培训学校校外教学点 |
10115 | 安徽财经大学 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥市通用技术学校校外教学点 |
10116 | 安徽财经大学 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学宿州环保工程学校校外教学点 |
10117 | 安徽财经大学 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
10118 | 安徽财经大学 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽财经大学淮南函授站校外教学点 |
10119 | 安徽财经大学 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥职工科技大学校外教学点 |
10120 | 安徽财经大学 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽芜湖技师学院校外教学点 |
10121 | 安徽财经大学 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆财经教育培训学校校外教学点 |
10122 | 安徽财经大学 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥市通用技术学校校外教学点 |
10123 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学本部 |
10124 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学宿州环保工程学校校外教学点 |
10125 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
10126 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽淮北技师学院(淮北工业与艺术学校)校外教学点 |
10127 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽财经大学淮南函授站校外教学点 |
10128 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥职工科技大学校外教学点 |
10129 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学滁州职业技术学院校外教学点 |
10130 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽芜湖技师学院校外教学点 |
10131 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆财经教育培训学校校外教学点 |
10132 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥市通用技术学校校外教学点 |
10133 | 安徽财经大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学宿州环保工程学校校外教学点 |
10134 | 安徽财经大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
10135 | 安徽财经大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽财经大学淮南函授站校外教学点 |
10136 | 安徽财经大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥职工科技大学校外教学点 |
10137 | 安徽财经大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学滁州职业技术学院校外教学点 |
10138 | 安徽财经大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆财经教育培训学校校外教学点 |
10139 | 安徽财经大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥市通用技术学校校外教学点 |
10140 | 安徽财经大学 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学本部 |
10141 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学宿州环保工程学校校外教学点 |
10142 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
10143 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽淮北技师学院(淮北工业与艺术学校)校外教学点 |
10144 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽财经大学淮南函授站校外教学点 |
10145 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥职工科技大学校外教学点 |
10146 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学滁州职业技术学院校外教学点 |
10147 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽芜湖技师学院校外教学点 |
10148 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆财经教育培训学校校外教学点 |
10149 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥市通用技术学校校外教学点 |
10150 | 安徽财经大学 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学本部 |
10151 | 安徽财经大学 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学宿州环保工程学校校外教学点 |
10152 | 安徽财经大学 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
10153 | 安徽财经大学 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽财经大学淮南函授站校外教学点 |
10154 | 安徽财经大学 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥职工科技大学校外教学点 |
10155 | 安徽财经大学 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽芜湖技师学院校外教学点 |
10156 | 安徽财经大学 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆财经教育培训学校校外教学点 |
10157 | 安徽财经大学 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥市通用技术学校校外教学点 |
10158 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学宿州环保工程学校校外教学点 |
10159 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
10160 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽淮北技师学院(淮北工业与艺术学校)校外教学点 |
10161 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥职工科技大学校外教学点 |
10162 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学滁州职业技术学院校外教学点 |
10163 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽芜湖技师学院校外教学点 |
10164 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆财经教育培训学校校外教学点 |
10165 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥市通用技术学校校外教学点 |
10166 | 安徽财经大学 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学宿州环保工程学校校外教学点 |
10167 | 安徽财经大学 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
10168 | 安徽财经大学 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽财经大学淮南函授站校外教学点 |
10169 | 安徽财经大学 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥职工科技大学校外教学点 |
10170 | 安徽财经大学 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学滁州职业技术学院校外教学点 |
10171 | 安徽财经大学 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆财经教育培训学校校外教学点 |
10172 | 安徽财经大学 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥市通用技术学校校外教学点 |
10173 | 安徽财经大学 | 社会工作 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学宿州环保工程学校校外教学点 |
10174 | 安徽财经大学 | 社会工作 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
10175 | 安徽财经大学 | 社会工作 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽财经大学淮南函授站校外教学点 |
10176 | 安徽财经大学 | 社会工作 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥职工科技大学校外教学点 |
10177 | 安徽财经大学 | 社会工作 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥市通用技术学校校外教学点 |
以上便是“2023年安徽财经大学成人高考招生专业一览表”的全部内容啦,如需获取安徽成人高考报名时间、考试日程、加分政策及免试入学规定等相关内容,请关注安徽成考网(www.ahchengkao.cn)获取更多资讯内容。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。