2023年安徽工业大学成人高考招生专业一览表
院校专业代码 | 院校名称 | 专业名称 | 学习形式 | 层次 | 科类 | 学制 | 收费标准 | 招生范围及加试信息 |
10901 | 安徽工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 业余 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1650 | 安徽工业大学校本部 |
10902 | 安徽工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320 | 安徽工业大学芜湖高级职业技术学校校外教学点 |
10903 | 安徽工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320 | 安徽工业大学滁州市第二职业高级中学校外教学点 |
10904 | 安徽工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320 | 安徽工业大学马鞍山学院校外教学点 |
10905 | 安徽工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320 | 安徽工业大学宿州应用技术学校校外教学点 |
10906 | 安徽工业大学 | 电气工程及其自动化 | 业余 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1650 | 安徽工业大学校本部 |
10907 | 安徽工业大学 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320 | 安徽工业大学阜阳职业技术学校校外教学点 |
10908 | 安徽工业大学 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320 | 安徽工业大学滁州市第二职业高级中学校外教学点 |
10909 | 安徽工业大学 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320 | 安徽工业大学宿州应用技术学校校外教学点 |
10910 | 安徽工业大学 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1650 | 安徽工业大学校本部 |
10911 | 安徽工业大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320 | 安徽工业大学滁州市第二职业高级中学校外教学点 |
10912 | 安徽工业大学 | 土木工程 | 业余 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1650 | 安徽工业大学校本部 |
10913 | 安徽工业大学 | 土木工程 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320 | 安徽工业大学阜阳职业技术学校校外教学点 |
10914 | 安徽工业大学 | 土木工程 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320 | 安徽工业大学滁州市第二职业高级中学校外教学点 |
10915 | 安徽工业大学 | 土木工程 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320 | 安徽工业大学马鞍山学院校外教学点 |
10916 | 安徽工业大学 | 土木工程 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320 | 安徽工业大学宿州应用技术学校校外教学点 |
10917 | 安徽工业大学 | 化学工程与工艺 | 业余 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1650 | 安徽工业大学校本部 |
10918 | 安徽工业大学 | 工程管理 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1320 | 安徽工业大学校本部 |
10919 | 安徽工业大学 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1320 | 安徽工业大学校本部 |
10920 | 安徽工业大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100 | 安徽工业大学芜湖高级职业技术学校校外教学点 |
10921 | 安徽工业大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100 | 安徽工业大学阜阳职业技术学校校外教学点 |
10922 | 安徽工业大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100 | 安徽工业大学滁州市第二职业高级中学校外教学点 |
10923 | 安徽工业大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100 | 安徽工业大学马鞍山学院校外教学点 |
10924 | 安徽工业大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100 | 安徽工业大学宿州应用技术学校校外教学点 |
10925 | 安徽工业大学 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1320 | 安徽工业大学校本部 |
10926 | 安徽工业大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100 | 安徽工业大学宣城市工业学校校外教学点 |
10927 | 安徽工业大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100 | 安徽工业大学阜阳职业技术学校校外教学点 |
10928 | 安徽工业大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100 | 安徽工业大学滁州市第二职业高级中学校外教学点 |
10929 | 安徽工业大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100 | 安徽工业大学马鞍山学院校外教学点 |
10930 | 安徽工业大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100 | 安徽工业大学宿州应用技术学校校外教学点 |
10931 | 安徽工业大学 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1320 | 安徽工业大学校本部 |
10932 | 安徽工业大学 | 法学 | 业余 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1320 | 安徽工业大学校本部 |
10933 | 安徽工业大学 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1100 | 安徽工业大学滁州市第二职业高级中学校外教学点 |
以上便是“2023年安徽工业大学成人高考招生专业一览表”的全部内容啦,如需获取安徽成人高考报名时间、考试日程、加分政策及免试入学规定等相关内容,请关注安徽成考网(www.ahchengkao.cn)获取更多资讯内容。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。