2023年安徽科技学院成人高考招生专业一览表
院校专业代码 | 院校名称 | 专业名称 | 学习形式 | 层次 | 科类 | 学制 | 收费标准 | 招生范围及加试信息 |
11801 | 安徽科技学院 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 文史、中医类 | 二年半 | 1100元/年 | 安徽科技学院天长工业学校校外教学点 |
11802 | 安徽科技学院 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 文史、中医类 | 二年半 | 1100元/年 | 安徽科技学院继续教育学院 |
11803 | 安徽科技学院 | 应用化学 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽科技学院继续教育学院 |
11804 | 安徽科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽科技学院亳州汽车工业学校校外教学点 |
11805 | 安徽科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽科技学院继续教育学院 |
11806 | 安徽科技学院 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽科技学院继续教育学院 |
11807 | 安徽科技学院 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽科技学院安徽科技贸易学校校外教学点 |
11808 | 安徽科技学院 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽科技学院灵璧县高级职业技术学校校外教学点 |
11809 | 安徽科技学院 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽科技学院继续教育学院 |
11810 | 安徽科技学院 | 土木工程 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽科技学院天长工业学校校外教学点 |
11811 | 安徽科技学院 | 土木工程 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽科技学院继续教育学院 |
11812 | 安徽科技学院 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100元/年 | 安徽科技学院继续教育学院 |
11813 | 安徽科技学院 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100元/年 | 安徽科技学院安徽科技贸易学校校外教学点 |
11814 | 安徽科技学院 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100元/年 | 安徽科技学院安徽省阜阳农业学校校外教学点 |
11815 | 安徽科技学院 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100元/年 | 安徽科技学院继续教育学院 |
11816 | 安徽科技学院 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1100元/年 | 安徽科技学院安徽省农业广播电视学校滁州市琅琊区分校校外教学点 |
11817 | 安徽科技学院 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1100元/年 | 安徽科技学院继续教育学院 |
11818 | 安徽科技学院 | 农学 | 函授 | 专升本 | 农学类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽科技学院安徽省阜阳农业学校校外教学点 |
11819 | 安徽科技学院 | 农学 | 函授 | 专升本 | 农学类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽科技学院继续教育学院 |
11820 | 安徽科技学院 | 动物医学 | 函授 | 专升本 | 农学类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽科技学院继续教育学院 |
以上便是“2023年安徽科技学院成人高考招生专业一览表”的全部内容啦,如需获取安徽成人高考报名时间、考试日程、加分政策及免试入学规定等相关内容,请关注安徽成考网(www.ahchengkao.cn)获取更多资讯内容。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。