历年成人高考录取分数线 | |||||
类别/时间 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
高升本 | 文史类185分 | 文史类185分 | 文史类190分 | 文史类200分 | 文史类205分 |
理工类145分 | 理工类145分 | 理工类155分 | 理工类150分 | 理工类150分 | |
高升专 | 文史类135分 | 文史类135分 | 文史类140分 | 文史类130分 | 文史类130分 |
理工类125分 | 理工类125分 | 理工类130分 | 理工类125分 | 理工类125分 | |
专升本 | 文史中医类190分 | 文史中医类190分 | 文史中医类200分 | 文史中医类190分 | 文史中医类190分 |
理工类125分 | 理工类125分 | 理工类130分 | 理工类125分 | 理工类125分 | |
经管类125分 | 经管类125分 | 经管类130分 | 经管类125分 | 经管类125分 | |
法学类170分 | 法学类170分 | 法学类170分 | 法学类165分 | 法学类165分 | |
教育学类160分 | 教育学类155分 | 教育学类150分 | 教育学类145分 | 教育学类135分 | |
农学类150分 | 农学类145分 | 农学类140分 | 农学类140分 | 农学类150分 | |
医学类155分 | 医学类145分 | 医学类145分 | 医学类150分 | 医学类155分 | |
艺术类120分 | 艺术类120分 | 艺术类120分 | 艺术类120分 | 艺术类120分 | |
注:艺术、体育类专业按不低于相应招生类型最低控制分数线的70%折算,其中艺术类专业数学成绩不计入总分。 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。