安徽省成人高校招生计划一览表
(专升本层次)
层次 | 院校代码 | 院校名称 | 查询专业 |
专升本 | 101 | 安徽财经大学 | 开考专业 |
专升本 | 104 | 安徽大学 | 开考专业 |
专升本 | 106 | 安徽工程大学 | 开考专业 |
专升本 | 109 | 安徽工业大学 | 开考专业 |
专升本 | 111 | 安徽开放大学 | 开考专业 |
专升本 | 116 | 安徽建筑大学 | 开考专业 |
专升本 | 118 | 安徽科技学院 | 开考专业 |
专升本 | 120 | 安徽理工大学 | 开考专业 |
专升本 | 123 | 安徽农业大学 | 开考专业 |
专升本 | 128 | 安徽师范大学 | 开考专业 |
专升本 | 130 | 安徽文达信息工程学院 | 开考专业 |
专升本 | 132 | 安徽新华学院 | 开考专业 |
专升本 | 135 | 安徽医科大学 | 开考专业 |
专升本 | 137 | 安徽艺术学院 | 开考专业 |
专升本 | 140 | 安徽中医药大学 | 开考专业 |
专升本 | 142 | 安庆师范大学 | 开考专业 |
专升本 | 146 | 蚌埠学院 | 开考专业 |
专升本 | 147 | 蚌埠医学院 | 开考专业 |
专升本 | 148 | 亳州学院 | 开考专业 |
专升本 | 150 | 巢湖学院 | 开考专业 |
专升本 | 151 | 池州学院 | 开考专业 |
专升本 | 154 | 滁州学院 | 开考专业 |
专升本 | 157 | 阜阳师范大学 | 开考专业 |
专升本 | 159 | 合肥师范学院 | 开考专业 |
专升本 | 163 | 合肥学院 | 开考专业 |
专升本 | 164 | 合肥城市学院 | 开考专业 |
专升本 | 167 | 淮北师范大学 | 开考专业 |
专升本 | 170 | 淮南师范学院 | 开考专业 |
专升本 | 172 | 黄山学院 | 开考专业 |
专升本 | 174 | 合肥经济学院 | 开考专业 |
专升本 | 180 | 宿州学院 | 开考专业 |
专升本 | 183 | 铜陵学院 | 开考专业 |
专升本 | 185 | 皖江工学院 | 开考专业 |
专升本 | 186 | 皖南医学院 | 开考专业 |
专升本 | 187 | 皖西学院 | 开考专业 |
专升本 | 200 | 长江大学 | 开考专业 |
专升本 | 201 | 长沙理工大学 | 开考专业 |
专升本 | 203 | 北京外国语大学 | 开考专业 |
专升本 | 204 | 合肥工业大学 | 开考专业 |
专升本 | 219 | 南京林业大学 | 开考专业 |
专升本 | 220 | 南京审计大学 | 开考专业 |
专升本 | 222 | 南京邮电大学 | 开考专业 |
专升本 | 229 | 沈阳药科大学 | 开考专业 |
专升本 | 230 | 石家庄铁道大学 | 开考专业 |
专升本 | 234 | 西安建筑科技大学 | 开考专业 |
专升本 | 237 | 中国地质大学(武汉) | 开考专业 |
专升本 | 239 | 中国矿业大学 | 开考专业 |
专升本 | 243 | 中国药科大学 | 开考专业 |
专升本 | 244 | 中国政法大学 | 开考专业 |
专升本 | 245 | 中央财经大学 | 开考专业 |
专升本 | 246 | 中南财经政法大学 | 开考专业 |
专升本 | 247 | 南京师范大学 | 开考专业 |
专升本 | 248 | 东华理工大学 | 开考专业 |
专升本 | 249 | 太原理工大学 | 开考专业 |
专升本 | 250 | 武汉科技大学 | 开考专业 |
专升本 | 251 | 武汉理工大学 | 开考专业 |
专升本 | 252 | 华中农业大学 | 开考专业 |
专升本 | 253 | 湖南师范大学 | 开考专业 |
专升本 | 254 | 广西科技大学 | 开考专业 |
专升本 | 255 | 西安电子科技大学 | 开考专业 |
专升本 | 256 | 西北大学 | 开考专业 |
专升本 | 299 | 长安大学 | 开考专业 |
更新时间:2023年
以上便是“安徽省成人高校招生计划一览表(专升本层次)”的全部内容啦,如需获取安徽成人高考报名时间、考试日程、加分政策及免试入学规定等相关内容,请关注安徽成考网(www.ahchengkao.cn)获取更多资讯内容。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。